石油裂化管
2020-2-21 16:52:39      点击:
| 石油裂化管 | |||
| 材质:20#(GB9948-2008) | 材质:20#(GB9948-2008) | 材质:20#(GB9948-2008) | 材质:20#(GB9948-2008) | 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 
| 18*3 | 60*8 | 133*14 | 273*9.5 | 
| 18*4 | 60*9 | 140*8 | 273*10 | 
| 22*3 | 60*10 | 140*9 | 273*11 | 
| 22*4 | 76*5 | 152*7 | 273*12 | 
| 22*5 | 76*6 | 152*8 | 273*13 | 
| 25*3 | 76*7 | 152*9 | 273*14 | 
| 25*3.5 | 76*8 | 152*10 | 273*15 | 
| 25*4 | 76*10 | 159*6 | 273*16 | 
| 25*4.5 | 89*4 | 159*6.5 | 273*18 | 
| 27*4 | 89*4.5 | 159*7 | 273*20 | 
| 27*5 | 89*5 | 159*8 | 273*22 | 
| 27*5.5 | 89*6 | 159*8.5 | 273*25 | 
| 32*3.5 | 89*6 | 159*10 | 325*8.5 | 
| 32*4 | 89*6.5 | 159*11 | 325*9 | 
| 32*4.5 | 89*7 | 159*12 | 325*9.5 | 
| 32*5 | 89*7.5 | 159*14 | 325*10 | 
| 34*3 | 89*8 | 159*16 | 325*12 | 
| 34*4 | 89*9 | 159*18 | 325*13 | 
| 34*4.5 | 89*10 | 168*6 | 325*15 | 
| 34*5 | 89*11 | 168*7 | 325*16 | 
| 34*6.5 | 89*12 | 168*8 | 325*17 | 
| 38*3 | 89*14 | 168*9 | 325*18 | 
| 38*4 | 102*8 | 168*9.5 | 325*22 | 
| 38*5 | 108*6 | 168*10 | 325*25 | 
| 45*4 | 108*7 | 168*11 | 356*9.5 | 
| 45*5 | 108*8 | 168*12 | 356*11 | 
| 48*3.5 | 108*9 | 168*14 | 356*15 | 
| 48*4 | 108*10 | 168*15 | 356*19 | 
| 48*4.5 | 108*12 | 168*16 | 356*28 | 
| 48*5 | 114*5 | 168*18 | 356*28 | 
| 48*6 | 114*5.5 | 168*20 | 377*9.5 | 
| 48*7 | 114*6 | 219*7 | 377*10 | 
| 51*5 | 114*8 | 219*8 | 377*11 | 
| 51*6 | 114*8.5 | 219*10 | 377*14 | 
| 57*4 | 114*9 | 219*12 | 377*15 | 
| 57*5 | 114*10 | 219*13 | 377*16 | 
| 57*5.5 | 114*11 | 219*14 | 377*25 | 
| 57*6 | 114*12 | 219*15 | 406*9.5 | 
| 60*4 | 114*12.5 | 219*16 | 406*13 | 
| 60.45 | 114*14 | 219*18 | 406*17 | 
| 60*5 | 127*8 | 219*20 | 406*26 | 
| 60*5.5 | 127*10 | 219*25 | 406*32 | 
| 60*6 | 133*10 | 273*8 | 426*10 | 
| 60*7 | 133*12 | 273*9 | |
- 上一篇:高压锅炉管 (GB5310-2008) 2020/2/21
- 下一篇:合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(1 2020/2/21
